(相关资料图)
25只科创板股大宗交易平台今日发生交易,合计成交5.32亿元。
证券时报·数据宝统计显示,2月15日共有25只科创板股发生大宗交易,合计成交67笔,累计成交量3277.62万股,成交额合计5.32亿元。
统计显示,成交金额最多的是澜起科技,共有28笔大宗交易,合计成交量为199.99万股,成交金额合计1.17亿元;其次是晶科能源、东微半导,今日大宗交易金额分别为1.14亿元、4000.46万元。
折溢价情况来看,今日出现大宗交易的科创板股中,大宗交易成交价格相对收盘价折价率居前的有特宝生物、睿创微纳、山大地纬等,折价率分别为21.35%、20.07%、19.51%。溢价率居前的有大全能源,溢价率为0.19%。
股价表现方面,今日科创50指数上涨0.15%,科创板股中,今日上涨的有257只,占50.99%,今日发生大宗交易的科创板股平均上涨1.19%,其中,涨幅居前的为翱捷科技、道通科技、澜起科技等,涨幅分别为12.71%、7.51%、4.38%,跌幅居前的有科美诊断、艾迪药业、君实生物等,分别下跌2.41%、2.18%、1.47%。
从参与大宗交易的营业部看,买方或卖方营业部为机构的成交共有10笔,涉及4只股,机构买入金额居前的为晶科能源、东微半导、澜起科技等,买入金额分别为5708.00万元、4000.46万元、2798.40万元,机构卖出金额居前的有科美诊断等,卖出金额分别为492.40万元。
资金流向方面,今日发生大宗交易的科创板股中,有9股获主力资金净流入,净流入资金居前的有翱捷科技、国芯科技、东芯股份等,净流入资金为5323.51万元、2588.40万元、2157.66万元,净流出资金居前的有君实生物、道通科技、圣湘生物等,净流出资金为4259.37万元、2800.22万元、2259.41万元。(数据宝)
科创板股2月15日大宗交易概况
代码 | 简称 | 成交笔数 | 大宗交易数量(万股) | 平均成交价格(元) | 相对收盘价折溢价(%) | 大宗交易金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 28 | 199.99 | 58.30 | -11.06 | 11660.02 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 800.00 | 14.27 | -1.31 | 11416.00 |
688261 | 东微半导 | 1 | 15.60 | 256.44 | -1.37 | 4000.46 |
688538 | 和辉光电 | 1 | 1500.00 | 2.66 | -0.75 | 3990.00 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 50.00 | 57.71 | -0.71 | 2885.50 |
688289 | 圣湘生物 | 1 | 120.64 | 21.49 | -8.52 | 2592.49 |
688208 | 道通科技 | 4 | 50.00 | 46.52 | -1.21 | 2326.00 |
688027 | 国盾量子 | 2 | 12.20 | 137.73 | -4.49 | 1680.34 |
688180 | 君实生物 | 1 | 31.00 | 43.56 | -18.81 | 1350.36 |
688126 | 沪硅产业 | 1 | 60.00 | 21.17 | -0.98 | 1270.20 |
688071 | 华依科技 | 1 | 20.00 | 62.85 | -5.35 | 1257.00 |
688468 | 科美诊断 | 3 | 80.00 | 13.20 | -6.95 | 1055.60 |
688210 | 统联精密 | 2 | 47.35 | 21.91 | -19.00 | 1037.52 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 32.78 | 31.27 | -0.79 | 1025.03 |
688319 | 欧林生物 | 1 | 53.00 | 16.30 | -19.27 | 863.90 |
688303 | 大全能源 | 2 | 15.58 | 48.11 | 0.19 | 749.56 |
688220 | 翱捷科技 | 1 | 10.00 | 65.64 | -4.01 | 656.40 |
688278 | 特宝生物 | 2 | 17.40 | 36.77 | -21.35 | 639.80 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 57.90 | 9.60 | -17.60 | 555.84 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 13.34 | 37.47 | -20.07 | 499.85 |
688217 | 睿昂基因 | 1 | 10.00 | 46.00 | -10.49 | 460.00 |
688079 | 美迪凯 | 1 | 40.00 | 10.50 | -5.66 | 420.00 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 2.62 | 114.46 | -2.00 | 299.89 |
688092 | 爱科科技 | 1 | 10.00 | 27.53 | -1.50 | 275.30 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 28.22 | 9.40 | -19.51 | 265.31 |
滚动