【资料图】
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)2月16日盘中涨2.08%,最新单位净值为0.8350。
该基金最近一周涨5.42%,近一个月涨1.19%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.58亿份。
数据显示,该基金成立于2020年12月30日,基金经理为徐猛,截止2022年12月31日,该基金资产规模为41.59亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 349.52 | 63155.20 | 15.19 |
贵州茅台 | 600519 | 35.48 | 61282.25 | 14.73 |
伊利股份 | 600887 | 1417.43 | 43940.24 | 10.57 |
泸州老窖 | 000568 | 162.84 | 36521.24 | 8.78 |
山西汾酒 | 600809 | 108.40 | 30892.75 | 7.43 |
海天味业 | 603288 | 308.13 | 24526.81 | 5.90 |
洋河股份 | 002304 | 133.05 | 21354.00 | 5.13 |
古井贡酒 | 000596 | 36.29 | 9687.11 | 2.33 |
青岛啤酒 | 600600 | 78.54 | 8443.15 | 2.03 |
舍得酒业 | 600702 | 51.11 | 8135.69 | 1.96 |
滚动