(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,东华能源(002221)获外资买入11.27万股。截至目前,陆股通持有东华能源1017.93万股,占流通股0.70%,累计持股成本35.12元,持股亏损75.05%。
东华能源最近5个交易日上涨6.18%,陆股通累计净买入5.98万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价8.69元;最近20个交易日上涨0.57%,陆股通累计净卖出175.48万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价8.50元;最近60个交易日上涨4.78%,陆股通累计净卖出237.56万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价8.75元。
东华能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 1017.93万 | 0.70 | 98.75万 | 11.27万 | 35.12 |
2023-6-15 | 1006.66万 | 0.69 | -287.1万 | -32.64万 | 35.41 |
2023-6-14 | 1039.29万 | 0.71 | 367.39万 | 41.86万 | 34.57 |
2023-6-13 | 997.44万 | 0.68 | -107.94万 | -12.52万 | 35.66 |
2023-6-12 | 1009.96万 | 0.69 | -16.95万 | -2.0万 | 35.32 |
2023-6-9 | 1011.96万 | 0.69 | -152.43万 | -18.67万 | 35.27 |
2023-6-8 | 1030.62万 | 0.71 | 132.63万 | 16.2万 | 34.78 |
2023-6-7 | 1014.42万 | 0.70 | 136.13万 | 16.57万 | 35.20 |
2023-6-6 | 997.85万 | 0.68 | -153.88万 | -18.57万 | 35.65 |
2023-6-5 | 1016.42万 | 0.70 | -212.77万 | -25.3万 | 35.15 |
标签:
滚动